数据与计算
每期 20 个宾果号码按固定规则分组计算,得到三个 0 至 9 的数字;三数相加形成 0 至 27 的台湾28和值。
宾果28最新和值、大小、单双及组合分类走势
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| 115056987 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115056986 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115056985 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115056984 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115056983 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115056982 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115056981 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115056980 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115056979 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115056978 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115056977 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115056976 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115056975 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115056974 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115056973 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115056972 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115056971 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115056970 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115056969 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115056968 | 4 | 小 | 双 | 小双 |
宾果28根据台湾 BINGO BINGO 每期公开的 20 个号码换算三位 PC28 数字,并展示期号、开奖时间、和值与走势。
每期 20 个宾果号码按固定规则分组计算,得到三个 0 至 9 的数字;三数相加形成 0 至 27 的台湾28和值。
台湾 BINGO BINGO 每日 07:05 至 23:55、每 5 分钟一期,通常每日 203 期;本站按东八区时间显示。
趣预测把28游戏的和值、大小单双与近期走势放在同一页面,适合练习观察随机序列的变化。
免责声明:本站免费提供的数据内容依据公开开奖结果进行整理分析,结果仅供用户进行数据测试与学习参考,请各位网友严格自律,风险自负,与本站无关!特此声明!