数据与计算
数据通过本站独立采集 API 的 btc28 游戏通道获取,接口返回期号、三位号码、和值、形态和每期开奖时间。
查看比特28最新一期、历史开奖与杀尾数分类记录。
| 期号 | 时间 | 预测 | 号码 | 结果 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202610150818 | 杀尾0 | 0+4+3=7 | 尾7 | 对 | |
| 202610150817 | 杀尾0 | 1+1+5=7 | 尾7 | 对 | |
| 202610150816 | 杀尾0 | 9+5+3=17 | 尾7 | 对 | |
| 202610150815 | 杀尾0 | 8+7+7=22 | 尾2 | 对 | |
| 202610150814 | 杀尾0 | 1+0+3=4 | 尾4 | 对 | |
| 202610150813 | 杀尾0 | 9+6+7=22 | 尾2 | 对 | |
| 202610150812 | 杀尾0 | 1+3+8=12 | 尾2 | 对 | |
| 202610150811 | 杀尾0 | 9+3+4=16 | 尾6 | 对 | |
| 202610150810 | 杀尾0 | 2+1+3=6 | 尾6 | 对 | |
| 202610150809 | 杀尾0 | 8+1+2=11 | 尾1 | 对 | |
| 202610150808 | 杀尾0 | 0+0+6=6 | 尾6 | 对 | |
| 202610150807 | 杀尾5 | 1+8+6=15 | 尾5 | 挂 | |
| 202610150806 | 杀尾5 | 3+1+4=8 | 尾8 | 对 | |
| 202610150805 | 杀尾5 | 4+1+3=8 | 尾8 | 对 | |
| 202610150804 | 杀尾5 | 1+2+4=7 | 尾7 | 对 | |
| 202610150803 | 杀尾5 | 5+2+5=12 | 尾2 | 对 | |
| 202610150802 | 杀尾2 | 0+8+4=12 | 尾2 | 挂 | |
| 202610150801 | 杀尾2 | 3+8+0=11 | 尾1 | 对 | |
| 202610150800 | 杀尾2 | 4+0+7=11 | 尾1 | 对 | |
| 202610150799 | 杀尾2 | 2+6+5=13 | 尾3 | 对 |
比特28页面同步 BTC28 采集源的三位号码、0 至 27 和值及大小单双分类,并提供开奖记录、走势图和多算法结果。
数据通过本站独立采集 API 的 btc28 游戏通道获取,接口返回期号、三位号码、和值、形态和每期开奖时间。
数据通常按分钟更新;页面直接采用采集接口返回的期号和时间,接口短暂异常时保留最近一次有效结果。
趣预测把28游戏的和值、大小单双与近期走势放在同一页面,适合练习观察随机序列的变化。
免责声明:本站免费提供的数据内容依据公开开奖结果进行整理分析,结果仅供用户进行数据测试与学习参考,请各位网友严格自律,风险自负,与本站无关!特此声明!