数据与计算
数据通过本站独立采集 API 的 btc28 游戏通道获取,接口返回期号、三位号码、和值、形态和每期开奖时间。
查看比特28最新一期、历史开奖与杀尾数分类记录。
| 期号 | 时间 | 预测 | 号码 | 结果 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202610161059 | 杀尾2 | 8+4+5=17 | 尾7 | 对 | |
| 202610161058 | 杀尾2 | 6+8+2=16 | 尾6 | 对 | |
| 202610161057 | 杀尾2 | 1+1+5=7 | 尾7 | 对 | |
| 202610161056 | 杀尾2 | 5+1+1=7 | 尾7 | 对 | |
| 202610161055 | 杀尾2 | 2+7+5=14 | 尾4 | 对 | |
| 202610161054 | 杀尾5 | 1+1+3=5 | 尾5 | 挂 | |
| 202610161053 | 杀尾5 | 5+3+8=16 | 尾6 | 对 | |
| 202610161052 | 杀尾5 | 7+3+7=17 | 尾7 | 对 | |
| 202610161051 | 杀尾3 | 4+8+1=13 | 尾3 | 挂 | |
| 202610161050 | 杀尾2 | 5+7+0=12 | 尾2 | 挂 | |
| 202610161049 | 杀尾2 | 3+8+8=19 | 尾9 | 对 | |
| 202610161048 | 杀尾2 | 1+8+7=16 | 尾6 | 对 | |
| 202610161047 | 杀尾6 | 3+4+3=10 | 尾0 | 对 | |
| 202610161046 | 杀尾6 | 8+0+3=11 | 尾1 | 对 | |
| 202610161045 | 杀尾6 | 9+3+5=17 | 尾7 | 对 | |
| 202610161044 | 杀尾6 | 2+7+5=14 | 尾4 | 对 | |
| 202610161043 | 杀尾6 | 9+1+8=18 | 尾8 | 对 | |
| 202610161042 | 杀尾1 | 5+3+3=11 | 尾1 | 挂 | |
| 202610161041 | 杀尾1 | 3+9+8=20 | 尾0 | 对 | |
| 202610161040 | 杀尾1 | 8+3+7=18 | 尾8 | 对 |
比特28页面同步 BTC28 采集源的三位号码、0 至 27 和值及大小单双分类,并提供开奖记录、走势图和多算法结果。
数据通过本站独立采集 API 的 btc28 游戏通道获取,接口返回期号、三位号码、和值、形态和每期开奖时间。
数据通常按分钟更新;页面直接采用采集接口返回的期号和时间,接口短暂异常时保留最近一次有效结果。
趣预测把28游戏的和值、大小单双与近期走势放在同一页面,适合练习观察随机序列的变化。
免责声明:本站免费提供的数据内容依据公开开奖结果进行整理分析,结果仅供用户进行数据测试与学习参考,请各位网友严格自律,风险自负,与本站无关!特此声明!