数据与计算
数据通过本站独立采集 API 的 btc28 游戏通道获取,接口返回期号、三位号码、和值、形态和每期开奖时间。
查看比特28最新一期、历史开奖与杀尾数分类记录。
| 期号 | 时间 | 预测 | 号码 | 结果 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202610150914 | 杀尾4 | 2+0+5=7 | 尾7 | 对 | |
| 202610150913 | 杀尾4 | 3+5+7=15 | 尾5 | 对 | |
| 202610150912 | 杀尾4 | 9+0+6=15 | 尾5 | 对 | |
| 202610150911 | 杀尾4 | 4+0+4=8 | 尾8 | 对 | |
| 202610150910 | 杀尾4 | 7+0+3=10 | 尾0 | 对 | |
| 202610150909 | 杀尾4 | 1+4+5=10 | 尾0 | 对 | |
| 202610150908 | 杀尾4 | 1+2+8=11 | 尾1 | 对 | |
| 202610150907 | 杀尾4 | 3+6+0=9 | 尾9 | 对 | |
| 202610150906 | 杀尾4 | 1+7+1=9 | 尾9 | 对 | |
| 202610150905 | 杀尾4 | 9+8+9=26 | 尾6 | 对 | |
| 202610150904 | 杀尾4 | 8+2+3=13 | 尾3 | 对 | |
| 202610150903 | 杀尾4 | 7+8+4=19 | 尾9 | 对 | |
| 202610150902 | 杀尾4 | 9+4+3=16 | 尾6 | 对 | |
| 202610150901 | 杀尾4 | 6+0+1=7 | 尾7 | 对 | |
| 202610150900 | 杀尾4 | 6+3+3=12 | 尾2 | 对 | |
| 202610150899 | 杀尾4 | 2+4+6=12 | 尾2 | 对 | |
| 202610150898 | 杀尾4 | 5+2+4=11 | 尾1 | 对 | |
| 202610150897 | 杀尾4 | 1+0+9=10 | 尾0 | 对 | |
| 202610150896 | 杀尾4 | 5+8+0=13 | 尾3 | 对 | |
| 202610150895 | 杀尾4 | 6+8+4=18 | 尾8 | 对 |
比特28页面同步 BTC28 采集源的三位号码、0 至 27 和值及大小单双分类,并提供开奖记录、走势图和多算法结果。
数据通过本站独立采集 API 的 btc28 游戏通道获取,接口返回期号、三位号码、和值、形态和每期开奖时间。
数据通常按分钟更新;页面直接采用采集接口返回的期号和时间,接口短暂异常时保留最近一次有效结果。
趣预测把28游戏的和值、大小单双与近期走势放在同一页面,适合练习观察随机序列的变化。
免责声明:本站免费提供的数据内容依据公开开奖结果进行整理分析,结果仅供用户进行数据测试与学习参考,请各位网友严格自律,风险自负,与本站无关!特此声明!