数据与计算
基础数据来自加拿大公开 Keno 开奖序列。原始号码排序后按固定位置分组求和,再取各组个位数组成三个 PC28 数字。
加拿大28最新和值、大小、单双及组合分类走势
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| 3482517 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3482516 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3482515 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3482514 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3482513 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3482512 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3482511 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3482510 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3482509 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3482508 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3482507 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3482506 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3482505 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3482504 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3482503 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3482502 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3482501 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3482500 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3482499 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3482498 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
趣预测将加拿大28每期的号码、和值与大小单双形态并列呈现,可结合走势页观察近期分类变化。
基础数据来自加拿大公开 Keno 开奖序列。原始号码排序后按固定位置分组求和,再取各组个位数组成三个 PC28 数字。
开奖频率通常约为每 3 分 30 秒一期;受时区、夏令时和上游发布速度影响,页面以实际同步时间为准。
趣预测把28游戏的和值、大小单双与近期走势放在同一页面,适合练习观察随机序列的变化。
免责声明:本站免费提供的数据内容依据公开开奖结果进行整理分析,结果仅供用户进行数据测试与学习参考,请各位网友严格自律,风险自负,与本站无关!特此声明!